-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy path2023-04-29-09_03_35.log
1561 lines (1552 loc) · 111 KB
/
2023-04-29-09_03_35.log
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
+ source /root/mugen/libs/locallibs/common_lib.sh
++ python3 --version
++ '[' 0 -eq 0 ']'
++ source /root/mugen/libs/locallibs/common_lib_python.sh
+ main
++ type -t post_test
+ '[' -n function ']'
+ trap post_test EXIT INT HUP TERM
+ rpm -qa
+ grep expect
++ type -t config_params
+ '[' -n '' ']'
++ type -t pre_test
+ '[' -n function ']'
+ pre_test
+ LOG_INFO 'Start to prepare the test environment.'
+ message='Start to prepare the test environment.'
+ python3 /root/mugen/libs/locallibs/mugen_log.py --level info --message 'Start to prepare the test environment.'
Sat Apr 29 09:03:38 2023 - INFO - Start to prepare the test environment.
+ DNF_INSTALL bc
+ pkgs=bc
+ node=1
+ '[' -z '' ']'
+ tmpfile=
++ python3 /root/mugen/libs/locallibs/rpm_manage.py install --pkgs bc --node 1 --tempfile ''
Sat Apr 29 09:03:47 2023 - INFO - pkgs:(bc) is already installed
+ tmpfile2=
+ '[' -z '' ']'
+ tmpfile=
+ LOG_INFO 'End to prepare the test environment.'
+ message='End to prepare the test environment.'
+ python3 /root/mugen/libs/locallibs/mugen_log.py --level info --message 'End to prepare the test environment.'
Sat Apr 29 09:03:47 2023 - INFO - End to prepare the test environment.
++ type -t run_test
+ '[' -n function ']'
+ run_test
+ LOG_INFO 'Start to run test.'
+ message='Start to run test.'
+ python3 /root/mugen/libs/locallibs/mugen_log.py --level info --message 'Start to run test.'
Sat Apr 29 09:03:48 2023 - INFO - Start to run test.
+ wget https://repo.openeuler.org/openEuler-22.03-LTS/ISO/aarch64/openEuler-22.03-LTS-aarch64-dvd.iso.sha256sum
--2023-04-29 09:03:48-- https://repo.openeuler.org/openEuler-22.03-LTS/ISO/aarch64/openEuler-22.03-LTS-aarch64-dvd.iso.sha256sum
Resolving repo.openeuler.org (repo.openeuler.org)... 49.0.230.196
Connecting to repo.openeuler.org (repo.openeuler.org)|49.0.230.196|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Moved Temporarily
Location: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/openeuler/openEuler-22.03-LTS/ISO/aarch64/openEuler-22.03-LTS-aarch64-dvd.iso.sha256sum [following]
--2023-04-29 09:03:50-- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/openeuler/openEuler-22.03-LTS/ISO/aarch64/openEuler-22.03-LTS-aarch64-dvd.iso.sha256sum
Resolving mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn (mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn)... 101.6.15.130, 2402:f000:1:400::2
Connecting to mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn (mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn)|101.6.15.130|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 102 [application/octet-stream]
Saving to: ‘openEuler-22.03-LTS-aarch64-dvd.iso.sha256sum’
0K 100% 1.66M=0s
2023-04-29 09:03:50 (1.66 MB/s) - ‘openEuler-22.03-LTS-aarch64-dvd.iso.sha256sum’ saved [102/102]
+ CHECK_RESULT 0 0 0 'Failed to execute wget'
+ actual_result=0
+ expect_result=0
+ mode=0
+ error_log='Failed to execute wget'
+ exit_mode=0
+ '[' -z 0 ']'
+ '[' 0 -eq 0 ']'
+ test 0x '!=' 0x
+ return 0
+ grep 102
+ ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 102 Apr 1 2022 openEuler-22.03-LTS-aarch64-dvd.iso.sha256sum
+ CHECK_RESULT 0 0 0 'Failed to download'
+ actual_result=0
+ expect_result=0
+ mode=0
+ error_log='Failed to download'
+ exit_mode=0
+ '[' -z 0 ']'
+ '[' 0 -eq 0 ']'
+ test 0x '!=' 0x
+ return 0
+ wget -O test.tar.gz https://repo.openeuler.org/openEuler-22.03-LTS/ISO/aarch64/openEuler-22.03-LTS-aarch64-dvd.iso.sha256sum --no-check-certificate
--2023-04-29 09:03:50-- https://repo.openeuler.org/openEuler-22.03-LTS/ISO/aarch64/openEuler-22.03-LTS-aarch64-dvd.iso.sha256sum
Resolving repo.openeuler.org (repo.openeuler.org)... 49.0.230.196
Connecting to repo.openeuler.org (repo.openeuler.org)|49.0.230.196|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Moved Temporarily
Location: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/openeuler/openEuler-22.03-LTS/ISO/aarch64/openEuler-22.03-LTS-aarch64-dvd.iso.sha256sum [following]
--2023-04-29 09:03:53-- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/openeuler/openEuler-22.03-LTS/ISO/aarch64/openEuler-22.03-LTS-aarch64-dvd.iso.sha256sum
Resolving mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn (mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn)... 101.6.15.130, 2402:f000:1:400::2
Connecting to mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn (mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn)|101.6.15.130|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 102 [application/octet-stream]
Saving to: ‘test.tar.gz’
0K 100% 2.00M=0s
2023-04-29 09:03:53 (2.00 MB/s) - ‘test.tar.gz’ saved [102/102]
+ CHECK_RESULT 0 0 0 'Failed to execute wget -O'
+ actual_result=0
+ expect_result=0
+ mode=0
+ error_log='Failed to execute wget -O'
+ exit_mode=0
+ '[' -z 0 ']'
+ '[' 0 -eq 0 ']'
+ test 0x '!=' 0x
+ return 0
+ grep test.tar.gz
+ grep 102
+ ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 102 Apr 1 2022 test.tar.gz
+ CHECK_RESULT 0 0 0 'Failed to find test.tar.gz'
+ actual_result=0
+ expect_result=0
+ mode=0
+ error_log='Failed to find test.tar.gz'
+ exit_mode=0
+ '[' -z 0 ']'
+ '[' 0 -eq 0 ']'
+ test 0x '!=' 0x
+ return 0
+ rm -rf openEuler-22.03-LTS-aarch64-dvd.iso.sha256sum
+ timeout 30 wget --limit-rate=1M https://repo.openeuler.org/openEuler-22.03-LTS/ISO/aarch64/openEuler-22.03-LTS-aarch64-dvd.iso
--2023-04-29 09:03:53-- https://repo.openeuler.org/openEuler-22.03-LTS/ISO/aarch64/openEuler-22.03-LTS-aarch64-dvd.iso
Resolving repo.openeuler.org (repo.openeuler.org)... 49.0.230.196
Connecting to repo.openeuler.org (repo.openeuler.org)|49.0.230.196|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Moved Temporarily
Location: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/openeuler/openEuler-22.03-LTS/ISO/aarch64/openEuler-22.03-LTS-aarch64-dvd.iso [following]
--2023-04-29 09:03:55-- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/openeuler/openEuler-22.03-LTS/ISO/aarch64/openEuler-22.03-LTS-aarch64-dvd.iso
Resolving mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn (mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn)... 101.6.15.130, 2402:f000:1:400::2
Connecting to mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn (mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn)|101.6.15.130|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3253886976 (3.0G) [application/octet-stream]
Saving to: ‘openEuler-22.03-LTS-aarch64-dvd.iso’
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.74M 29m42s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.42M 22m25s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.21M 19m3s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.91M 17m35s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.05M 16m37s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 230K 52m16s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.10M 46m36s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.16M 42m20s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.34M 38m42s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.26M 35m49s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.43M 33m37s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 223K 50m37s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.20M 47m41s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.85M 46m16s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.31M 43m50s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.34M 41m50s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.46M 39m56s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 234K 50m18s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.04M 48m12s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.76M 46m20s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.49M 44m34s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.57M 42m58s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 230K 51m6s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.60M 49m34s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 2.34M 48m28s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.05M 47m0s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.17M 45m37s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 234K 52m5s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.55M 50m41s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.18M 49m19s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.42M 48m2s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 2.91M 47m5s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.01M 46m11s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 227K 51m41s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.59M 50m31s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 2.67M 49m39s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 2.99M 48m47s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.12M 47m56s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.28M 46m57s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 230K 51m31s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.19M 50m31s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.53M 49m32s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.47M 48m36s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.68M 47m45s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 234K 51m42s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.62M 50m50s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.54M 49m56s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.68M 49m8s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.37M 48m19s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.59M 47m32s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 232K 51m5s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.22M 50m18s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.50M 49m31s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.45M 48m47s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.72M 48m5s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 233K 51m18s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.16M 50m34s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.49M 49m52s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.81M 49m10s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.01M 48m31s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 233K 51m27s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.17M 50m47s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.68M 50m7s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.67M 49m30s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.67M 48m53s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 234K 51m34s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.28M 50m59s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.71M 50m23s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.48M 49m48s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.45M 49m13s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 235K 51m42s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.88M 51m10s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.66M 50m35s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.81M 50m2s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.82M 49m29s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 234K 51m48s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.83M 51m16s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.75M 50m44s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.65M 50m12s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.94M 49m44s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.46M 49m14s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 234K 51m24s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.01M 50m54s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.11M 50m25s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.70M 49m57s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.81M 49m28s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 229K 51m34s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.79M 51m8s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.37M 50m40s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.42M 50m12s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.39M 49m45s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 234K 51m40s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.90M 51m13s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.64M 50m47s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.41M 50m20s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.64M 49m56s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 234K 51m45s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.59M 51m20s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.94M 50m56s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.89M 50m32s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.40M 50m8s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.49M 49m44s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 223K 51m33s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.62M 51m9s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.70M 50m45s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.47M 50m22s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.56M 50m0s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 229K 51m41s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.01M 51m18s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.49M 50m55s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.91M 50m35s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.40M 50m14s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.27M 49m52s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 229K 51m28s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.21M 51m6s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.93M 50m45s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.69M 50m24s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.96M 50m4s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 235K 51m32s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.55M 51m12s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.64M 50m52s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.22M 50m32s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.15M 50m12s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 230K 51m39s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.13M 51m20s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.32M 51m0s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.04M 50m41s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.38M 50m23s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.14M 50m4s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 234K 51m25s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.98M 51m6s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.54M 50m48s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.25M 50m29s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.16M 50m11s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 232K 51m30s
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.91M 51m13s
6800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.95M 50m55s
6850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.25M 50m38s
6900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.35M 50m22s
6950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 233K 51m37s
7000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.78M 51m20s
7050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.54M 51m3s
7100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.46M 50m45s
7150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.12M 50m29s
7200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.52M 50m12s
7250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 229K 51m27s
7300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.68M 51m9s
7350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.44M 50m53s
7400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.38M 50m37s
7450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.23M 50m20s
7500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 235K 51m30s
7550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.73M 51m15s
7600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.75M 50m59s
7650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.58M 50m43s
7700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.14M 50m27s
7750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 231K 51m35s
7800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.04M 51m21s
7850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.06M 51m5s
7900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.81M 50m50s
7950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.39M 50m35s
8000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.94M 50m20s
8050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 231K 51m26s
8100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.80M 51m11s
8150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.63M 50m56s
8200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.88M 50m41s
8250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.49M 50m26s
8300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 228K 51m31s
8350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.69M 51m18s
8400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.21M 51m3s
8450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.43M 50m49s
8500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.76M 50m35s
8550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 226K 51m39s
8600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.19M 51m25s
8650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.00M 51m11s
8700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.20M 50m57s
8750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.38M 50m43s
8800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.26M 50m29s
8850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 227K 51m31s
8900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.94M 51m17s
8950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.62M 51m3s
9000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.72M 50m49s
9050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.97M 50m36s
9100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 233K 51m34s
9150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.49M 51m22s
9200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.76M 51m8s
9250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.10M 50m55s
9300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.41M 50m41s
9350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 234K 51m37s
9400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.24M 51m25s
9450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.29M 51m11s
9500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.36M 50m58s
9550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.52M 50m46s
9600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.11M 50m33s
9650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 230K 51m29s
9700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.35M 51m24s
9750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.94M 51m17s
9800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.84M 51m10s
9850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.56M 50m57s
9900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.45M 50m45s
9950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.43M 50m34s
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 223K 51m30s
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.86M 51m18s
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.92M 51m6s
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.15M 50m54s
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.24M 50m42s
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 227K 51m35s
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.13M 51m24s
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.70M 51m12s
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.52M 51m0s
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.21M 50m50s
10500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.00M 50m38s
10550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 232K 51m28s
10600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.33M 51m17s
10650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.65M 51m6s
10700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.21M 50m54s
10750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.25M 50m44s
10800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 227K 51m34s
10850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.02M 51m23s
10900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.33M 51m11s
10950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.47M 51m1s
11000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.51M 50m49s
11050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.70M 50m38s
11100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 229K 51m27s
11150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.88M 51m16s
11200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.98M 51m5s
11250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.91M 50m55s
11300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.35M 50m44s
11350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 232K 51m31s
11400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.16M 51m20s
11450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.43M 51m9s
11500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.35M 50m58s
11550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.42M 50m48s
11600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 229K 51m34s
11650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.92M 51m23s
11700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.03M 51m13s
11750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.03M 51m2s
11800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.82M 50m52s
11850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.21M 50m42s
11900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 233K 51m26s
11950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.69M 51m16s
12000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.10M 51m6s
12050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.69M 50m55s
12100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.12M 50m45s
12150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 228K 51m29s
12200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.76M 51m19s
12250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.69M 51m9s
12300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.04M 50m59s
12350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.50M 50m49s
12400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 234K 51m31s
12450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.94M 51m22s
12500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.55M 51m12s
12550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.50M 51m2s
12600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.67M 50m52s
12650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.77M 50m43s
12700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 232K 51m24s
12750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.99M 51m15s
12800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.67M 51m6s
12850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.00M 50m56s
12900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.71M 50m46s
12950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 233K 51m27s
