Skip to content

Latest commit

 

History

History
213 lines (208 loc) · 25.4 KB

README.md

File metadata and controls

213 lines (208 loc) · 25.4 KB

Yangın Takip Sistemi

Bu repo, Türkiye'deki yangın verilerini NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) API'si üzerinden düzenli olarak çekmekte ve kaydetmektedir. Farklı uydulardan (VIIRS_NOAA20_NRT, VIIRS_NOAA21_NRT, VIIRS_SNPP_NRT) gelen veriler, Türkiye'deki son yangınların konumlarını, sıcaklıklarını, parlaklıklarını ve güven seviyelerini içermektedir.

Son Yangın Verileri

Son Güncelleme: 2025-02-27 08:12:15 (UTC)

Koordinatlar (Enlem, Boylam) Tarih ve Saat Sıcaklık FRP Güven Seviyesi Gündüz/Gece
36.2628, 33.73041 2025-02-26 10:17 330.74 3.29 Orta Gündüz
36.58282, 29.38172 2025-02-26 10:17 326.91 1.49 Orta Gündüz
36.74535, 36.20031 2025-02-26 10:17 327.84 2.64 Orta Gündüz
36.82763, 38.58379 2025-02-26 10:17 334.01 6.94 Orta Gündüz
36.90837, 35.13052 2025-02-26 10:17 329.86 2.89 Orta Gündüz
36.9383, 37.94891 2025-02-26 10:17 334.99 6.79 Orta Gündüz
36.96418, 36.13778 2025-02-26 10:17 330.63 2.4 Orta Gündüz
37.01591, 36.09306 2025-02-26 10:17 325.25 1.9 Orta Gündüz
37.14404, 35.83355 2025-02-26 10:17 331.93 2.93 Orta Gündüz
37.14765, 35.83248 2025-02-26 10:17 326.28 1.8 Orta Gündüz
37.17002, 35.90936 2025-02-26 10:17 326.52 4.21 Düşük Gündüz
37.17103, 35.9146 2025-02-26 10:17 332.57 4.21 Orta Gündüz
37.17641, 36.0617 2025-02-26 10:17 330.88 3.6 Orta Gündüz
37.17739, 36.06688 2025-02-26 10:17 326.55 3.6 Düşük Gündüz
37.4237, 38.80998 2025-02-26 10:17 347.4 3.43 Orta Gündüz
37.42442, 38.81438 2025-02-26 10:17 356.99 3.43 Düşük Gündüz
37.42774, 38.81355 2025-02-26 10:17 341.33 4.21 Orta Gündüz
37.58456, 31.50085 2025-02-26 10:17 326.04 2.99 Orta Gündüz
37.83175, 40.93518 2025-02-26 10:17 328.72 1.11 Orta Gündüz
38.13943, 30.83857 2025-02-26 10:17 330.79 5.75 Orta Gündüz
38.67437, 39.80588 2025-02-26 10:17 339.41 2.9 Orta Gündüz
37.7655, 27.44243 2025-02-26 10:19 333.08 4.16 Orta Gündüz
39.41327, 31.17029 2025-02-26 10:19 345.54 20.51 Orta Gündüz
39.85921, 33.91079 2025-02-26 10:19 331.69 2.85 Orta Gündüz
40.33288, 33.77762 2025-02-26 10:19 330.6 2.04 Orta Gündüz
37.66384, 27.44252 2025-02-26 11:59 367.0 7.07 Yüksek Gündüz
37.66967, 27.44214 2025-02-26 11:59 356.56 7.07 Düşük Gündüz
38.14161, 30.83323 2025-02-26 11:59 348.69 3.1 Orta Gündüz
38.14242, 30.83337 2025-02-26 11:59 347.96 10.29 Orta Gündüz
36.2628, 33.73041 2025-02-26 10:17 330.74 3.29 Orta Gündüz
36.58282, 29.38172 2025-02-26 10:17 326.91 1.49 Orta Gündüz
36.74535, 36.20031 2025-02-26 10:17 327.84 2.64 Orta Gündüz
36.82763, 38.58379 2025-02-26 10:17 334.01 6.94 Orta Gündüz
36.90837, 35.13052 2025-02-26 10:17 329.86 2.89 Orta Gündüz
36.9383, 37.94891 2025-02-26 10:17 334.99 6.79 Orta Gündüz
36.96418, 36.13778 2025-02-26 10:17 330.63 2.4 Orta Gündüz
37.01591, 36.09306 2025-02-26 10:17 325.25 1.9 Orta Gündüz
37.14404, 35.83355 2025-02-26 10:17 331.93 2.93 Orta Gündüz
37.14765, 35.83248 2025-02-26 10:17 326.28 1.8 Orta Gündüz
37.17002, 35.90936 2025-02-26 10:17 326.52 4.21 Düşük Gündüz
37.17103, 35.9146 2025-02-26 10:17 332.57 4.21 Orta Gündüz
37.17641, 36.0617 2025-02-26 10:17 330.88 3.6 Orta Gündüz
37.17739, 36.06688 2025-02-26 10:17 326.55 3.6 Düşük Gündüz
37.4237, 38.80998 2025-02-26 10:17 347.4 3.43 Orta Gündüz
37.42442, 38.81438 2025-02-26 10:17 356.99 3.43 Düşük Gündüz
37.42774, 38.81355 2025-02-26 10:17 341.33 4.21 Orta Gündüz
37.58456, 31.50085 2025-02-26 10:17 326.04 2.99 Orta Gündüz
37.83175, 40.93518 2025-02-26 10:17 328.72 1.11 Orta Gündüz
38.13943, 30.83857 2025-02-26 10:17 330.79 5.75 Orta Gündüz
38.67437, 39.80588 2025-02-26 10:17 339.41 2.9 Orta Gündüz
37.7655, 27.44243 2025-02-26 10:19 333.08 4.16 Orta Gündüz
39.41327, 31.17029 2025-02-26 10:19 345.54 20.51 Orta Gündüz
39.85921, 33.91079 2025-02-26 10:19 331.69 2.85 Orta Gündüz
40.33288, 33.77762 2025-02-26 10:19 330.6 2.04 Orta Gündüz
37.66384, 27.44252 2025-02-26 11:59 367.0 7.07 Yüksek Gündüz
37.66967, 27.44214 2025-02-26 11:59 356.56 7.07 Düşük Gündüz
38.14161, 30.83323 2025-02-26 11:59 348.69 3.1 Orta Gündüz
38.14242, 30.83337 2025-02-26 11:59 347.96 10.29 Orta Gündüz
38.65938, 30.61742 2025-02-27 00:17 297.34 0.98 Orta Gece
39.86559, 26.24164 2025-02-27 00:17 302.45 0.81 Orta Gece
41.0558, 29.02667 2025-02-27 00:17 306.45 2.07 Orta Gece
41.23968, 36.46313 2025-02-27 00:17 318.1 2.25 Orta Gece
41.24464, 36.46556 2025-02-27 00:17 343.24 2.25 Orta Gece
41.25587, 31.41344 2025-02-27 00:17 334.9 3.64 Orta Gece
41.26673, 31.42272 2025-02-27 00:17 315.32 1.62 Orta Gece
36.26339, 33.72879 2025-02-27 00:20 297.71 0.78 Orta Gece
36.73177, 36.21096 2025-02-27 00:20 297.26 1.14 Orta Gece
36.74686, 36.20134 2025-02-27 00:20 307.03 0.85 Orta Gece
38.16509, 28.94572 2025-02-27 00:20 314.14 2.18 Orta Gece
36.65757, 33.30551 2025-02-26 10:40 326.71 1.96 Orta Gündüz
36.74598, 36.20082 2025-02-26 10:40 331.35 2.9 Orta Gündüz
36.77448, 39.04287 2025-02-26 10:40 333.13 7.54 Orta Gündüz
36.77741, 39.04081 2025-02-26 10:40 333.36 5.58 Orta Gündüz
36.86604, 34.88106 2025-02-26 10:40 326.12 2.0 Orta Gündüz
36.88704, 38.84937 2025-02-26 10:40 333.62 7.12 Orta Gündüz
36.96474, 36.1369 2025-02-26 10:40 339.97 6.1 Orta Gündüz
37.24646, 35.92146 2025-02-26 10:40 329.91 2.68 Orta Gündüz
37.31408, 37.03712 2025-02-26 10:40 331.72 3.49 Orta Gündüz
36.93347, 30.75668 2025-02-26 10:42 330.48 2.19 Orta Gündüz
37.46915, 32.60029 2025-02-26 10:42 344.39 12.02 Orta Gündüz
37.58504, 31.50069 2025-02-26 10:42 333.17 3.63 Orta Gündüz
37.65663, 31.65226 2025-02-26 10:42 338.09 33.66 Orta Gündüz
37.75274, 33.90922 2025-02-26 10:42 328.07 2.05 Orta Gündüz
37.76692, 27.44171 2025-02-26 10:42 337.89 4.04 Orta Gündüz
37.84127, 30.88188 2025-02-26 10:42 327.79 20.61 Orta Gündüz
38.00409, 39.41145 2025-02-26 10:42 325.12 2.86 Orta Gündüz
39.40978, 31.17143 2025-02-26 10:42 338.32 12.21 Orta Gündüz
39.41311, 31.17049 2025-02-26 10:42 332.04 12.21 Orta Gündüz
39.53643, 31.02596 2025-02-26 10:42 337.0 4.17 Orta Gündüz
39.80562, 30.88054 2025-02-26 10:42 330.93 2.3 Orta Gündüz
40.03598, 32.25173 2025-02-26 10:42 335.26 1.42 Orta Gündüz
40.32916, 33.78171 2025-02-26 10:42 325.41 2.08 Orta Gündüz
40.33246, 33.7809 2025-02-26 10:42 332.18 6.19 Orta Gündüz
41.174, 32.63562 2025-02-26 10:42 325.31 1.67 Orta Gündüz
36.65757, 33.30551 2025-02-26 10:40 326.71 1.96 Orta Gündüz
36.74598, 36.20082 2025-02-26 10:40 331.35 2.9 Orta Gündüz
36.77448, 39.04287 2025-02-26 10:40 333.13 7.54 Orta Gündüz
36.77741, 39.04081 2025-02-26 10:40 333.36 5.58 Orta Gündüz
36.86604, 34.88106 2025-02-26 10:40 326.12 2.0 Orta Gündüz
36.88704, 38.84937 2025-02-26 10:40 333.62 7.12 Orta Gündüz
36.96474, 36.1369 2025-02-26 10:40 339.97 6.1 Orta Gündüz
37.24646, 35.92146 2025-02-26 10:40 329.91 2.68 Orta Gündüz
37.31408, 37.03712 2025-02-26 10:40 331.72 3.49 Orta Gündüz
36.93347, 30.75668 2025-02-26 10:42 330.48 2.19 Orta Gündüz
37.46915, 32.60029 2025-02-26 10:42 344.39 12.02 Orta Gündüz
37.58504, 31.50069 2025-02-26 10:42 333.17 3.63 Orta Gündüz
37.65663, 31.65226 2025-02-26 10:42 338.09 33.66 Orta Gündüz
37.75274, 33.90922 2025-02-26 10:42 328.07 2.05 Orta Gündüz
37.76692, 27.44171 2025-02-26 10:42 337.89 4.04 Orta Gündüz
37.84127, 30.88188 2025-02-26 10:42 327.79 20.61 Orta Gündüz
38.00409, 39.41145 2025-02-26 10:42 325.12 2.86 Orta Gündüz
39.40978, 31.17143 2025-02-26 10:42 338.32 12.21 Orta Gündüz
39.41311, 31.17049 2025-02-26 10:42 332.04 12.21 Orta Gündüz
39.53643, 31.02596 2025-02-26 10:42 337.0 4.17 Orta Gündüz
39.80562, 30.88054 2025-02-26 10:42 330.93 2.3 Orta Gündüz
40.03598, 32.25173 2025-02-26 10:42 335.26 1.42 Orta Gündüz
40.32916, 33.78171 2025-02-26 10:42 325.41 2.08 Orta Gündüz
40.33246, 33.7809 2025-02-26 10:42 332.18 6.19 Orta Gündüz
41.174, 32.63562 2025-02-26 10:42 325.31 1.67 Orta Gündüz
40.75751, 29.76082 2025-02-27 00:41 301.04 0.93 Orta Gece
38.16745, 28.94287 2025-02-27 00:43 304.61 0.74 Orta Gece
38.16807, 28.94461 2025-02-27 00:43 299.28 0.6 Orta Gece
38.66153, 30.61783 2025-02-27 00:43 298.03 1.23 Orta Gece
40.75751, 29.76082 2025-02-27 00:41 301.04 0.93 Orta Gece
38.16745, 28.94287 2025-02-27 00:43 304.61 0.74 Orta Gece
38.16807, 28.94461 2025-02-27 00:43 299.28 0.6 Orta Gece
38.66153, 30.61783 2025-02-27 00:43 298.03 1.23 Orta Gece
36.74588, 36.20099 2025-02-26 09:51 331.82 2.19 Orta Gündüz
36.74658, 36.20069 2025-02-26 09:51 332.45 3.43 Orta Gündüz
36.78337, 38.92674 2025-02-26 09:51 339.14 6.13 Orta Gündüz
36.78483, 38.8721 2025-02-26 09:51 338.85 15.95 Orta Gündüz
36.82809, 38.58971 2025-02-26 09:51 331.07 3.91 Orta Gündüz
36.95617, 35.80398 2025-02-26 09:51 337.06 3.72 Orta Gündüz
36.95707, 35.8076 2025-02-26 09:51 334.34 4.14 Orta Gündüz
36.96459, 36.1347 2025-02-26 09:51 332.93 2.86 Orta Gündüz
37.1437, 35.82985 2025-02-26 09:51 341.91 6.27 Orta Gündüz
37.32977, 36.01959 2025-02-26 09:51 328.56 1.32 Orta Gündüz
37.58612, 31.49927 2025-02-26 09:53 328.81 4.87 Orta Gündüz
37.58673, 31.49921 2025-02-26 09:53 325.22 4.76 Orta Gündüz
37.76871, 31.59979 2025-02-26 09:53 340.31 3.68 Orta Gündüz
37.76999, 31.60097 2025-02-26 09:53 325.59 8.4 Orta Gündüz
38.46323, 33.16647 2025-02-26 09:53 336.56 4.07 Orta Gündüz
36.74588, 36.20099 2025-02-26 09:51 331.82 2.19 Orta Gündüz
36.74658, 36.20069 2025-02-26 09:51 332.45 3.43 Orta Gündüz
36.78337, 38.92674 2025-02-26 09:51 339.14 6.13 Orta Gündüz
36.78483, 38.8721 2025-02-26 09:51 338.85 15.95 Orta Gündüz
36.82809, 38.58971 2025-02-26 09:51 331.07 3.91 Orta Gündüz
36.95617, 35.80398 2025-02-26 09:51 337.06 3.72 Orta Gündüz
36.95707, 35.8076 2025-02-26 09:51 334.34 4.14 Orta Gündüz
36.96459, 36.1347 2025-02-26 09:51 332.93 2.86 Orta Gündüz
37.1437, 35.82985 2025-02-26 09:51 341.91 6.27 Orta Gündüz
37.32977, 36.01959 2025-02-26 09:51 328.56 1.32 Orta Gündüz
37.58612, 31.49927 2025-02-26 09:53 328.81 4.87 Orta Gündüz
37.58673, 31.49921 2025-02-26 09:53 325.22 4.76 Orta Gündüz
37.76871, 31.59979 2025-02-26 09:53 340.31 3.68 Orta Gündüz
37.76999, 31.60097 2025-02-26 09:53 325.59 8.4 Orta Gündüz
38.46323, 33.16647 2025-02-26 09:53 336.56 4.07 Orta Gündüz
40.76373, 35.64183 2025-02-26 09:53 327.05 3.5 Orta Gündüz
40.76672, 35.64049 2025-02-26 09:53 328.23 4.88 Orta Gündüz
41.24313, 36.46179 2025-02-26 09:53 331.32 6.11 Orta Gündüz
36.91439, 35.18694 2025-02-26 11:34 330.22 5.09 Orta Gündüz
36.91511, 35.18841 2025-02-26 11:34 333.15 4.7 Orta Gündüz
37.01378, 36.10311 2025-02-26 11:34 326.51 4.55 Orta Gündüz
37.65623, 27.51511 2025-02-26 11:34 329.29 3.25 Orta Gündüz
37.73389, 31.66728 2025-02-26 11:34 349.5 7.55 Orta Gündüz
37.76868, 27.44209 2025-02-26 11:34 336.25 3.17 Orta Gündüz
37.83737, 27.68291 2025-02-26 11:34 330.17 3.22 Orta Gündüz
37.84328, 27.70093 2025-02-26 11:34 329.23 2.61 Orta Gündüz
38.48462, 31.34448 2025-02-26 11:34 367.0 19.92 Yüksek Gündüz
39.34077, 31.32994 2025-02-26 11:34 367.0 7.31 Yüksek Gündüz
39.34355, 31.32969 2025-02-26 11:34 340.42 3.48 Orta Gündüz
36.74588, 36.20099 2025-02-26 09:51 331.82 2.19 Orta Gündüz
36.74658, 36.20069 2025-02-26 09:51 332.45 3.43 Orta Gündüz
36.78337, 38.92674 2025-02-26 09:51 339.14 6.13 Orta Gündüz
36.78483, 38.8721 2025-02-26 09:51 338.85 15.95 Orta Gündüz
36.82809, 38.58971 2025-02-26 09:51 331.07 3.91 Orta Gündüz
36.95617, 35.80398 2025-02-26 09:51 337.06 3.72 Orta Gündüz
36.95707, 35.8076 2025-02-26 09:51 334.34 4.14 Orta Gündüz
36.96459, 36.1347 2025-02-26 09:51 332.93 2.86 Orta Gündüz
37.1437, 35.82985 2025-02-26 09:51 341.91 6.27 Orta Gündüz
37.32977, 36.01959 2025-02-26 09:51 328.56 1.32 Orta Gündüz
37.58612, 31.49927 2025-02-26 09:53 328.81 4.87 Orta Gündüz
37.58673, 31.49921 2025-02-26 09:53 325.22 4.76 Orta Gündüz
37.76871, 31.59979 2025-02-26 09:53 340.31 3.68 Orta Gündüz
37.76999, 31.60097 2025-02-26 09:53 325.59 8.4 Orta Gündüz
38.46323, 33.16647 2025-02-26 09:53 336.56 4.07 Orta Gündüz
40.76373, 35.64183 2025-02-26 09:53 327.05 3.5 Orta Gündüz
40.76672, 35.64049 2025-02-26 09:53 328.23 4.88 Orta Gündüz
41.24313, 36.46179 2025-02-26 09:53 331.32 6.11 Orta Gündüz
36.91439, 35.18694 2025-02-26 11:34 330.22 5.09 Orta Gündüz
36.91511, 35.18841 2025-02-26 11:34 333.15 4.7 Orta Gündüz
37.01378, 36.10311 2025-02-26 11:34 326.51 4.55 Orta Gündüz
37.65623, 27.51511 2025-02-26 11:34 329.29 3.25 Orta Gündüz
37.73389, 31.66728 2025-02-26 11:34 349.5 7.55 Orta Gündüz
37.76868, 27.44209 2025-02-26 11:34 336.25 3.17 Orta Gündüz
37.83737, 27.68291 2025-02-26 11:34 330.17 3.22 Orta Gündüz
37.84328, 27.70093 2025-02-26 11:34 329.23 2.61 Orta Gündüz
38.48462, 31.34448 2025-02-26 11:34 367.0 19.92 Yüksek Gündüz
39.34077, 31.32994 2025-02-26 11:34 367.0 7.31 Yüksek Gündüz
39.34355, 31.32969 2025-02-26 11:34 340.42 3.48 Orta Gündüz

Yazar

sarusadgac