-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathrawInput.txt
337 lines (300 loc) · 31.3 KB
/
rawInput.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
##BLOCKS= 1
Plate: Plate#1 1.3 PlateFormat Kinetic Fluorescence FALSE Raw FALSE 37 10800 300 1 450 1 12 96 330 Automatic 435 22 Medium 1 8 None
Time(hh:mm:ss) Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0:00 37.00 40.144 138.319 240.52 436.11 828.362 1587.956 3031.416 6171.141 10208.302 39.126 37.99 37.96
334.838 381.708 372.666 328.583 325.459 367.586 368.897 471.782 321.959 325.138 494.468 529.537
328.625 374.357 378.75 328.412 328.03 366.16 369.709 468.617 328.772 326.652 501.194 525.319
331.814 377.064 384.484 336.3 334.381 370.979 371.265 475.063 334.396 332.001 498.556 525.262
377.924 404.044 383.775 380.011 385.804 367.301 359.124 442.189 466.332 502.606 362.891 362.103
365.414 381.933 390.282 387.788 381.916 364.762 368.246 446.058 472.58 504.285 366.517 358.722
373.736 396.504 396.967 393.267 388.641 369.181 365.78 445.283 471.353 500.54 360.651 360.187
40.833 140.963 260.866 437.809 831.377 1599.119 3075.157 5808.306 10295.048 41.051 40.412 39.789
5:00 37.00 37.254 135.257 243.432 426.094 809.334 1556.39 2980.356 6035.741 10047.544 37.273 36.646 36.058
299.88 454.367 453.001 294.84 296.191 429.953 444.311 784.413 295.931 295.064 874.943 989.498
292.845 443.869 456.245 297.327 291.432 427.822 443.819 776.46 301.094 299.115 867.203 971.413
296.312 446.946 464.988 303.197 294.53 433.567 446.531 779.598 305.657 304.206 871.678 976.772
341.579 431.415 430.417 408.634 416.536 327.166 323.929 685.974 778.361 908.393 330.373 325.625
324.931 414.538 434.544 418.657 414.988 324.092 332.203 689.055 785.713 917.004 332.042 323.446
335.73 425.504 438.607 419.681 418.113 332.769 332.019 684.771 773.14 902.315 327.261 324.1
39.241 137.566 261.973 428.496 819.212 1568.456 3012.383 5691.084 10100.588 38.615 38.76 37.966
10:00 37.00 37.747 134.3 242.833 425.113 807.004 1560.37 2966.416 6035.791 10006.113 36.738 35.53 35.772
278.951 598.225 607.708 278.639 278.732 557.95 584.637 1275.72 281.871 283.947 1457.668 1697.728
275.213 579.767 610.241 279.067 276.516 551.646 580.64 1248.955 288.884 285.419 1429.918 1651.975
280.576 589.862 618.215 284.364 279.518 561.344 584.524 1255.337 292.298 290.778 1435.736 1666.498
322.358 518.355 538.39 489.179 506.238 309.064 307.963 1080.557 1253.126 1524.864 315.993 314.422
308.586 499.297 543.837 501.92 501.449 306.735 315.221 1073.9 1260.829 1526.696 315.137 314.892
315.473 506.538 543.943 497.19 503.204 315.26 314.07 1067.356 1239.468 1508.371 311.22 310.626
38.093 135.076 254.59 429.127 816.314 1564.52 3008.679 5677.368 10076.721 38.789 38.209 37.919
15:00 37.00 36.709 134.335 239.714 425.795 806.906 1549.912 2972.97 6015.058 10016.423 35.898 35.721 35.74
271.465 782.353 808.275 268.678 272.765 723.621 771.633 1863.755 279.022 278.774 2150.994 2518.6
266.784 754.611 803.498 270.886 268.45 715.884 760.116 1816.619 287.033 280.828 2096.13 2433.773
272.468 768.161 814.364 277.32 270.82 727.491 760.596 1820.252 288.547 285.508 2102.593 2444.368
312.646 634.591 680.235 604.205 624.243 300.506 299.588 1554.645 1822.69 2252.16 306.188 310.053
297.419 613.724 685.584 614.257 623.547 297.345 304.742 1541.664 1829.711 2254.859 308.371 307.866
303.923 616.137 680.057 606.995 619.861 304.704 307.398 1522.279 1795.7 2223.089 305.964 306.045
38.562 134.74 251.708 426.912 809.802 1551.322 2996.41 5684.202 10084.266 38.359 38.388 37.229
20:00 37.00 37.124 134.473 239.155 423.054 805.754 1548.352 2953.615 5834.109 9983.627 36.434 35.075 35.012
268.174 992.112 1036.128 266.444 272.789 912.642 981.606 2502.549 276.258 278.866 2888.38 3384.395
262.683 952.203 1031.149 266.656 264.518 902.063 959.733 2432.018 285.999 279.346 2802.525 3270.901
266.041 968.571 1038.322 272.849 266.656 914.834 958.585 2421.215 288.099 282.069 2802.155 3280.461
305.136 768.833 845.311 737.48 761.219 293.738 294.818 2064.667 2424.575 3021.14 298.241 308.609
293.188 746.392 846.069 746.355 755.936 292.966 300.941 2038.799 2426.689 3016.261 302.596 306.147
299.72 742.98 832.553 728.963 747.148 300.149 302.249 2008.235 2376.848 2971.347 299.328 304.511
37.237 134.49 249.381 423.694 805.312 1549.925 2986.69 5644.629 10021.755 39.316 38.008 37.826
25:00 37.00 35.991 133.215 237.93 422.98 799.045 1542.336 2946.218 5790.459 9928.236 35.651 34.885 35.13
263.73 1211.396 1270.736 266.708 275.537 1113.011 1199.906 3150.197 279.687 281.93 3636.117 4240.227
259.218 1164.783 1264.576 267.202 263.578 1097.533 1173.475 3058.346 288.056 279.544 3536.492 4090.057
262.099 1181.721 1272.83 272.576 267.326 1110.643 1172.899 3047.537 290.946 287.345 3526.257 4108.762
301.241 910.237 1018.195 873.292 907.305 290.796 291.941 2585.605 3050.726 3802.016 299.212 308.401
288.97 884.903 1019.758 882.82 896.66 290.943 298.521 2550.39 3042.629 3783.097 297.822 308.355
296.605 879.386 996.442 859.103 882.757 296.135 299.424 2505.978 2974.131 3730.075 298.707 303.697
38.452 134.215 245.993 420.202 806.983 1547.32 2979.212 5611.119 9985.198 38.091 37.758 37.316
30:00 37.00 36.174 134.011 236.587 422.968 797.028 1540.142 2938.662 5768.011 9901.477 35.49 35.094 35.069
261.085 1439.977 1515.469 266.176 279.252 1316.836 1421.257 3812.933 283.537 285.802 4369.083 5057.614
255.123 1374.154 1507.329 267.904 264.822 1294.871 1393.442 3702.769 293.38 283.707 4250.983 4885.437
259.867 1397.638 1513.378 274.695 266.103 1311.928 1383.892 3685.453 293.789 289.025 4229.424 4896.99
298.453 1061.086 1198.132 1019.793 1059.601 289.842 290.394 3122.232 3672.359 4566.322 297.079 312.259
286.464 1029.471 1193.018 1022.339 1043.048 288.887 296.591 3069.064 3663.358 4538.838 298.016 307.585
292.591 1018.594 1162.049 995.138 1018.33 295.148 298.003 3010.506 3569.135 4455.199 296.749 305.672
37.22 133.183 245.413 418.521 799.5 1535.195 2966.109 5610.426 9966.37 38.253 37.352 36.921
35:00 37.00 36.022 131.927 245.693 420.721 801.344 1536.961 2933.685 5760.162 9891.623 35.341 35.275 34.512
258.489 1669.647 1766.064 267.834 283.775 1530.296 1650.582 4449.881 290.73 290.586 5075.916 5864.586
255.752 1601.461 1747.528 269.414 266.327 1498.087 1611.902 4329.269 302.169 290.388 4946.696 5673.331
260.192 1619.915 1758.92 277.983 266.676 1517.787 1601.975 4304.873 301.201 293.759 4927.487 5680.945
298.532 1216.247 1376.191 1166.094 1211.943 289.178 289.941 3650.78 4285.146 5307.35 298.918 313.327
285.92 1177.661 1371.173 1171.896 1198.277 290.186 295.464 3582.49 4272.972 5268.88 297.258 309.592
294.601 1163.503 1337.873 1126.423 1165.295 294.519 296.738 3502.03 4161.02 5181.733 296.616 308.283
37.464 134.241 242.52 420.521 801.556 1535.455 2958.952 5600.144 9974.177 37.709 38.121 36.98
40:00 37.00 35.927 132.092 235.779 420.505 798.157 1540.395 2922.896 5725.152 9882.359 34.917 34.535 34.59
258.38 1891.744 2004.231 271.083 287.706 1730.597 1879.294 5088.642 296.648 297.883 5750.208 6596.73
254.23 1812.464 1982.232 271.251 266.831 1701.56 1828.995 4937.667 308.086 294.415 5607.655 6390.021
256.383 1834.027 1986.181 277.636 268.139 1717.467 1820.926 4913.735 308.035 299.096 5590.185 6396.713
296.189 1361.69 1555.226 1307.204 1361.546 288.426 289.124 4163.946 4877.233 6011.073 297.991 313.862
283.672 1320.215 1546.92 1310.226 1341.455 288.528 292.737 4076.309 4854.793 5959.643 297.766 309.262
291.823 1297.086 1496.602 1264.004 1304.716 293.402 297.219 3988.618 4724.372 5852.692 293.768 308.582
37.371 133.535 239.094 418.461 797.64 1530.422 2946.737 5598.241 9939 38.294 38.099 36.869
45:00 37.00 36.386 132.021 245.486 421.496 797.227 1533.415 2929.231 5606.984 9888.963 34.798 35.279 35.186
257.936 2118.989 2244.693 273.96 294.362 1940.354 2100.784 5699.148 302.595 303.502 6407.181 7327.152
252.321 2026.248 2218.234 273.254 269.251 1906.053 2048.365 5539.198 315.536 300.813 6250.421 7078.506
257.886 2057.089 2238.601 279.369 271.17 1918.165 2035.322 5485.857 315.247 305.108 6227.974 7103.965
294.82 1518.083 1738.317 1460.822 1516.013 289.813 290.804 4651.98 5437.516 6673.946 300.95 319.222
283.115 1467.942 1721.34 1453.89 1492.816 288.24 295.815 4556.337 5407.196 6606.899 296.922 312.022
291.034 1442.819 1660.599 1393.53 1440.478 295.195 297.115 4446.939 5261.823 6473.462 293.921 308.438
38.231 133.658 240.409 418.199 797.052 1525.392 2943.078 5564.087 9901.113 37.93 37.345 36.773
50:00 37.00 36.627 131.767 232.092 421.09 799.72 1534.158 2928.898 5804.796 9878.515 34.903 35.505 34.242
259.601 2343.663 2481.72 278.888 302.911 2143.629 2328.489 6276.323 310.094 312.652 7024.978 7972.767
252.795 2243.452 2452.859 279.459 272.109 2102.317 2264.56 6104.953 323.243 306.556 6864.029 7738.573
257.837 2269.896 2456.323 284.526 271.839 2125.04 2247.46 6058.265 321.375 308.64 6832.214 7753.71
294.563 1668.538 1918.994 1604.531 1670.073 290.323 291.129 5129.9 5985.622 7310.211 299.348 320.615
283.538 1609.884 1896.17 1595.169 1636.987 288.5 298.678 5022.912 5954.146 7232.539 298.884 314.093
292.465 1581.724 1828.017 1533.069 1583.729 295.498 298.405 4909.533 5789.684 7086.574 295.839 314.643
37.88 133.679 237.095 415.237 792.81 1527.032 2940.933 5569.394 9908.068 37.64 37.946 37.208
55:00 37.00 36.843 132.362 239.469 422.762 799.474 1536.451 2919.291 5662.865 9885.021 35.866 34.853 34.721
257.191 2560.924 2710.844 281.073 308.886 2348.002 2544.376 6826.751 317.255 319.839 7609.167 8615.206
253.909 2448.415 2686.097 280.673 274.932 2302.464 2478.223 6646.651 331.782 310.663 7436.666 8370.89
257.569 2482.828 2686.982 287.03 275.017 2321.692 2458.866 6593.183 329.232 316.977 7412.881 8379.645
294.061 1818.478 2093.34 1750.876 1818.838 291.033 291.604 5581.086 6495.204 7873.197 302.691 324.35
282.907 1760.173 2067.881 1739.281 1785.304 289.505 296.604 5478.742 6447.938 7806.138 297.513 315.273
289.591 1718.927 1995.474 1667.791 1725.79 293.493 298.576 5344.295 6277.29 7647.569 294.34 315.805
38.165 132.581 235.525 416.934 794.747 1520.807 2934.991 5551.63 9871.76 38.128 37.409 36.823
1:00:00 37.00 36.471 132.12 230.426 419.459 790.847 1533.968 2912.626 5572.502 9839.944 35.681 35.098 34.56
255.291 2770.394 2932.126 282.911 312.954 2534.265 2749.669 7315.595 324.093 325.189 8167.065 9190.176
252.27 2648.899 2901.672 282.013 276.769 2491.753 2679.259 7140.594 339.366 317.74 7978.688 8927.77
255.513 2682.344 2902.708 289.712 277.6 2507.027 2662.489 7093.92 334.741 321.498 7946.553 8949.658
294.093 1964.865 2265.182 1887.121 1962.193 289.978 291.8 6015.557 6973.811 8425.803 304.276 327.478
282.481 1895.007 2235.881 1872.558 1918.137 289.962 296.896 5892.377 6925.101 8341.037 297.809 318.073
290.821 1859.999 2150.737 1789.711 1855.833 295.955 297.229 5749.536 6738.921 8165.815 294.449 316.249
37.278 133.037 232.694 414.024 793.101 1516.921 2921.034 5517.853 9847.812 38.39 37.769 37.232
1:05:00 37.00 36.49 132.519 242.987 421.091 794.181 1534.268 2914.506 5787.211 9840.882 35.402 34.555 34.979
255.83 2979.252 3153.611 287.067 317.952 2726.981 2963.964 7828.787 329.684 334.059 8669.415 9717.627
252.098 2851.207 3117.434 286.75 278.459 2672.385 2883.53 7637.168 345.463 326.545 8482.883 9446.885
256.172 2877.321 3113.85 293.024 278.525 2696.087 2862.609 7584.181 343.313 325.769 8453.043 9479.984
293.181 2110.24 2431.75 2027.946 2104.464 292.347 292.966 6429.111 7423.87 8908.106 302.922 328.225
281.644 2039.326 2400.834 2014.825 2067.866 287.961 299.178 6297.958 7378.921 8846.321 295.93 317.586
288.466 1990.88 2311.551 1926.955 1994.306 295.779 298.506 6148.68 7180.344 8656.588 294.658 316.889
37.616 131.031 234.116 413.624 791.362 1517.295 2921.586 5522.81 9832.656 37.755 37.612 36.792
1:10:00 37.00 37.059 131.951 240.932 417.797 796.136 1534.308 2914.522 5569.441 9843.728 35.045 35.103 34.828
257.325 3189.559 3370.403 290.208 326.342 2921.008 3168.667 8306.962 338.798 340.871 9175.235 10275.598
252.037 3054.042 3334.532 288.851 282.985 2870.409 3098.457 8117.616 354.313 330.77 8989.892 10009.405
255.463 3084.845 3343.92 295.612 280.886 2890.361 3067.406 8064.562 350.478 333.785 8960.229 10037.989
294.379 2263.747 2606.703 2167.691 2260.89 290.575 293.959 6849.986 7891.429 9405.015 304.826 331.053
284.041 2182.406 2574.095 2158.906 2216.833 290.967 297.938 6702.851 7829.441 9324.32 298.651 319.67
289.454 2131.269 2479.04 2056.149 2131.239 295.839 301.822 6544.021 7637.867 9147.555 297.314 320.19
37.552 132.657 232.002 413.1 789.32 1512.729 2922.764 5526.429 9831.414 36.985 37.584 37.019
1:15:00 37.00 35.876 131.617 228.658 419.698 793.487 1529.113 2920.662 5620.669 9848.23 35.261 34.933 34.745
255.461 3388.228 3579.601 293.35 328.761 3107.568 3367.851 8771.346 346.45 347.463 9641.242 10767.418
251.333 3251.132 3542.73 292.608 283.409 3056.598 3292.496 8570.651 364.321 336.626 9474.694 10498.481
256.264 3275.29 3546.587 300.12 283.952 3074.688 3262.025 8515.559 359.603 341.391 9442.124 10502.146
294.11 2402.749 2779.906 2310.329 2403.488 291.3 294.353 7226.328 8307.14 9848.047 304.347 335.253
280.075 2327.159 2737.76 2287.428 2351.901 287.93 298.613 7089.991 8245.183 9762.181 298.557 322.885
289.257 2264.7 2629.07 2186.863 2267.599 295.222 298.777 6911.991 8031.893 9590.268 294.121 321.325
38.001 133.322 230.594 413.025 789.097 1513.369 2918.358 5520.137 9839.259 38.039 37.98 37.44
1:20:00 37.00 37.568 131.662 243.391 418.851 793.726 1531.444 2911.455 5755.801 9834.515 34.919 34.646 34.892
256.461 3588.562 3785.994 297.088 337.125 3290.274 3561.732 9197.491 352.024 355.083 10072.718 11242.341
252.513 3430.613 3740.471 294.41 287.905 3238.966 3482.776 9003.919 370.685 342.802 9896.231 10965.294
254.798 3470.769 3745.675 300.823 285.02 3257.175 3452.624 8942.347 365.981 346.063 9866.957 10992.973
293.785 2545.469 2943.572 2442.891 2547.101 291.619 295.969 7590.428 8694.513 10255.228 304.717 337.509
280.967 2456.047 2893.5 2425.657 2494.56 290.705 299.052 7440.636 8645.62 10166.56 301.009 323.62
288.398 2404.34 2781.38 2308.445 2402.481 295.719 301.267 7273.715 8429.455 9977.132 296.014 322.324
37.986 132.203 229.115 412.618 787.315 1509.979 2905.517 5500.046 9809.08 38.589 38.288 37.026
1:25:00 37.00 35.739 132.411 228.643 421.467 796.905 1536.214 2923.852 5765.699 9873.492 35.466 35.467 34.631
257.261 3801.269 4010.989 301.054 343.891 3489.357 3782.372 9647.606 360.549 365.307 10544.062 11725.706
253.33 3631.456 3967.116 299.546 290.429 3428.626 3693.186 9456.034 382.919 349.653 10375.6 11455.334
257.386 3680.39 3977.01 305.33 290.463 3444.353 3668.006 9393.359 374.098 354.775 10338.423 11482.848
295.064 2701.595 3123.222 2596.011 2703.355 295.784 297.459 7975.331 9118.501 10690.973 308.107 340.644
283.11 2604.694 3073.932 2568.278 2641.493 292.984 300.892 7833.694 9069.285 10604.525 300.523 328.441
290.669 2549.585 2954.706 2449.533 2540.103 293.967 302.438 7655.624 8835.974 10412.555 297.738 324.758
37.981 132.057 229.77 413.205 789.65 1514.958 2923.944 5521.554 9833.396 37.614 37.466 36.651
1:30:00 37.00 37.128 131.382 241.048 419.927 790.311 1522.018 2899.734 5698.197 9806.546 35.347 34.689 34.537
254.181 3964.635 4184.75 301.614 346.046 3640.47 3943.296 9976.66 365.029 370.841 10867.131 12065.325
250.413 3792.754 4136.354 300.574 291.382 3570.93 3845.468 9773.901 387.425 355.532 10699.985 11776.869
254.97 3832.549 4137.936 307.215 288.493 3595.118 3820.631 9714.691 380.141 359.665 10677.359 11832.441
291.874 2820.736 3267.304 2712.646 2822.717 290.374 295.79 8257.617 9388.575 10956.533 308.393 342.732
279.622 2727.435 3208.386 2685.938 2753.528 289.743 299.15 8103.48 9329.815 10885.817 299.598 328.246
286.555 2656.298 3085.564 2561.048 2651.276 292.704 300.193 7928.127 9116.105 10689.543 295.252 323.51
37.642 131.105 228.361 407.488 780.94 1498.044 2890.061 5471.72 9751.547 37.618 37.389 37.973
1:35:00 37.00 37.368 132.435 244.729 422.228 797.984 1532.752 2923.261 5608.7 9850.886 35.53 35.203 34.716
257.651 4168.914 4398.868 308.704 354.371 3831.736 4150.945 10427.698 375.632 380.847 11334.968 12546.76
254.454 3998.427 4352.093 307.222 295.897 3771.554 4050.6 10211.471 398.097 365.347 11170.604 12283.043
256.254 4043.024 4356.585 311.884 294.23 3788.408 4027.759 10156.751 388.121 367.447 11147.609 12305.913
294.908 2978.948 3443.573 2867.802 2984.904 295.103 297.357 8631.251 9778.269 11382.37 310.605 346.322
280.864 2879.962 3392.492 2838.547 2917.804 290.193 303.075 8488.842 9738.473 11292.547 303.227 333.756
289.319 2807.123 3259.107 2710.478 2806.957 296.341 303.144 8272.212 9504.789 11116.271 295.857 329.942
37.831 132.112 240.015 411.128 785.354 1506.476 2906.834 5495.143 9794.17 38.134 38.684 36.944
1:40:00 37.00 35.332 131.308 227.169 421.436 794.456 1527.341 2912.994 5594.576 9829.79 35.524 35.147 34.895
255.478 4346.54 4574.804 308.721 359.916 3988.381 4327.729 10760.372 382.086 386.584 11674.648 12899.759
251.197 4157.184 4528.212 308.225 296.961 3928.521 4222.895 10569.767 405.013 370.241 11506.685 12626.638
253.561 4210.035 4532.573 313.577 294.271 3948.312 4195.021 10509.878 395.311 373.642 11490.418 12676.614
294.549 3105.718 3593.497 2993.075 3118.218 292.539 298.549 8919.154 10097.239 11648.56 311.774 347.992
281.498 3000.041 3536.129 2966.163 3040.519 289.033 301.553 8771.159 10042.701 11586.583 299.768 331.995
288.221 2923.857 3398.224 2820.405 2922.805 294.47 300.352 8567.094 9815.813 11395.441 297.183 328.845
38.137 131.216 238.595 408.707 783.157 1498.91 2891.514 5482.246 9772.1 38.45 37.99 37.645
1:45:00 37.00 36.644 131.133 241.336 417.286 787.551 1516.376 2882.981 5529.496 9734.992 35.089 35.653 34.276
253.548 4486.693 4713.007 311.122 362.557 4132.957 4463.713 11025.008 386.546 389.945 11924.202 13126.821
250.675 4293.77 4677.953 308.753 297.315 4066.928 4361.982 10819.345 408.33 370.28 11752.122 12837.742
251.909 4337.771 4678.496 315.841 295.106 4086.128 4334.264 10757.837 399.238 377.283 11729.324 12920.778
289.725 3216.194 3714.407 3097.604 3226.22 291.904 294.705 9119.463 10294.786 11827.36 308.77 348.493
277.587 3107.953 3655.561 3060.438 3146.271 289.546 298.82 8980.636 10242.611 11770.002 297.061 332.686
285.596 3025.929 3519.867 2918.817 3031.205 292.473 299.766 8773.108 10013.992 11584.893 294.164 328.939
37.374 130.225 225.449 403.482 774.159 1489.067 2862.617 5410.167 9685.359 38.261 37.884 37.105
1:50:00 37.00 35.906 130.802 232.727 418.912 794.101 1528.595 2895.804 5573.427 9835.634 35.619 35.151 35.153
254.445 4705.977 4927.684 315.188 368.5 4321.78 4677.643 11434.659 395.13 400.045 12357.961 13566.902
250.637 4495.529 4888.184 312.64 301.584 4250.834 4568.098 11224.167 419.775 382.553 12188.779 13304.752
255.097 4542.187 4896.385 320.693 298.301 4274.458 4539.674 11167.767 410.689 384.721 12171.818 13352.869
292.204 3376.018 3901.95 3243.561 3377.039 292.965 298.585 9465.542 10666.778 12217.399 313.191 353.059
279.754 3257.149 3832.622 3213.639 3298.718 289.623 301.108 9325.891 10602.094 12129.325 301.976 335.455
288.085 3177.819 3682.341 3062.032 3175.702 294.005 301.238 9109.227 10375.323 11952.334 297.873 332.406
38.186 130.889 226.27 407.814 778.645 1489.66 2887.958 5448.774 9750.476 37.414 37.988 36.815
1:55:00 37.00 36.561 131.885 236.794 419.338 790.45 1524.213 2896.752 5554.449 9790.907 35.246 35.219 34.852
253.595 4848.253 5091.575 318.703 377.493 4472.102 4831.089 11719.445 401.912 407.502 12613.646 13857.3
247.397 4649.382 5047.442 316.468 303.552 4398.51 4730.928 11518.004 428.969 388.219 12464.354 13599.955
256.235 4698.497 5041.282 320.888 300.868 4428.59 4701.339 11479.4 415.595 391.639 12455.236 13650.649
291.418 3497.911 4033.924 3368.831 3504.505 294.011 297.642 9717.743 10904.641 12429.65 313.943 354.925
279.396 3378.728 3970.26 3326.442 3424.17 289.954 301.372 9559.818 10846.277 12342.651 301.625 336.21
286.325 3285.752 3818.78 3173.361 3287.926 294.362 302.069 9350.294 10613.477 12163.436 295.435 333.119
37.955 129.943 233.172 406.787 775.644 1489.163 2869.469 5423.326 9703.194 37.976 37.205 37.191
2:00:00 37.00 37.245 132.406 235.069 418.891 791.112 1522.31 2899.816 5553.645 9811.443 35.43 35.192 34.842
254.82 5029.721 5276.413 324.604 380.799 4637.405 5011.73 12060.657 413.258 416.941 12951.887 14188.159
248.982 4821.046 5231.808 318.735 307.484 4557.737 4909.627 11898.434 439.285 399.743 12805.518 13973.819
254.403 4873.331 5230.701 328.211 303.45 4596.979 4871.095 11810.307 422.084 398.166 12805.452 14000.85
292.099 3639.173 4200.513 3501.935 3642.569 292.276 298.73 10006.305 11180.587 12668.872 313.627 357.492
280.793 3510.049 4131.266 3460.734 3555.285 290.331 302.312 9844.926 11135.382 12581.999 301.586 337.722
285.358 3422.072 3960.732 3298.268 3419.251 294.703 302.155 9637.461 10894.522 12415.738 295.915 334.997
38.352 131.269 224.405 404.113 775.482 1476.505 2868.936 5432.798 9704.894 38.567 38.181 37.458
2:05:00 37.00 36.347 132.298 240.167 419.187 796.92 1522.851 2902.926 5562.039 9808.859 35.759 35.095 34.495
255.144 5198.546 5457.4 328.128 387.017 4796.491 5180.796 12362.334 417.97 424.488 13285.882 14509.099
251.344 4993.74 5407.365 322.055 308.637 4721.382 5081.295 12187.986 448.07 404.276 13140.606 14240.758
253.768 5048.785 5409.466 331.1 306.048 4751.448 5038.811 12126.355 430.721 406.034 13112.134 14322.193
292.852 3780.962 4350.826 3638.422 3781.878 293.445 300.49 10272.873 11461.453 12919.312 314.668 361.527
279.841 3643.336 4279.316 3601.778 3695.058 289.135 303.481 10107.736 11414.158 12848.825 302.843 340.643
286.624 3549.662 4114.261 3426.165 3540.461 293.996 301.472 9892.655 11173.62 12683.848 298.61 336.865
37.982 131.311 232.026 403.732 777.151 1485.693 2868.097 5445.037 9716.947 38.704 37.536 37.793
2:10:00 37.00 36.673 132.222 238.129 418.175 787.818 1518.242 2895.369 5532.305 9763.167 35.716 35.411 35.351
252.651 5339.675 5582.32 327.828 389.693 4927.658 5316.92 12601.024 423.867 430.667 13476.765 14720.105
248.944 5119.652 5545.996 323.695 310.215 4843.983 5210.994 12423.144 453.656 408.966 13355.742 14479.6
253.525 5170.396 5552.137 332.771 305.498 4877.407 5169.667 12365.507 435.811 410.034 13327.899 14524.144
289.982 3890.316 4484.998 3746.54 3893.83 293.979 298.409 10454.387 11601.169 13049.145 315.086 363.463
279.028 3746.636 4404.92 3700.297 3791.939 288.622 301.068 10289.078 11555.74 12954.176 301.134 339.729
286.123 3654.676 4237.819 3525.741 3649.671 293.368 300.585 10082.676 11328.778 12786.38 295.537 336.706
37.409 130.764 221.555 403.54 767.886 1473.095 2844.999 5392.53 9648.719 38.086 38.383 36.894
2:15:00 37.00 37.087 130.999 238.969 416.29 788.874 1515.459 2889.767 5527.072 9758.604 35.958 35.435 35.354
253.599 5489.739 5742.748 333.23 397.721 5077.85 5479.092 12883.22 432.528 438.006 13764.801 14989.78
250.551 5263.195 5692.44 327.872 313.939 4997.535 5367.981 12696.002 459.776 415.552 13625.973 14761.693
254.117 5323.419 5704.866 332.923 307.755 5035.49 5335.997 12649.049 446.643 415.073 13592.813 14813.101
290.918 4021.059 4607.263 3857.355 4011.957 295.09 299.26 10663.477 11807.912 13226.684 314.934 364.415
278.991 3863.263 4538.919 3827.527 3917.329 289.91 301.885 10527.623 11773.38 13168.198 299.984 342.581
286.194 3764.292 4359.175 3638.302 3762.088 293.285 301.988 10286.579 11555.404 12975.134 295.882 338.862
38.581 130.227 227.478 402.887 764.958 1470.059 2841.295 5376.719 9615.875 38.155 38.414 38.3
2:20:00 37.00 36.057 131.889 228.218 418.713 790.605 1521.322 2902.176 5542.141 9804.891 35.598 35.579 35.393
253.679 5677.161 5932.126 334.299 403.973 5255.998 5657.152 13194.953 439.098 447.604 14066.035 15278.378
249.595 5443.13 5877.338 331.803 316.739 5167.094 5549.165 13023.175 469.121 424.366 13908.292 15050.103
254.595 5497.793 5896.905 338.957 312.284 5209.369 5512.207 12949.416 452.58 425.161 13931.042 15111.859
291.428 4158.921 4785.816 3996.083 4163.473 296.406 302.456 10928.337 12080.776 13446.589 320.57 368.995
279.85 4007.902 4713.517 3963.391 4063.397 291.707 304.536 10782.279 12069.456 13382.766 305.294 344.185
287.426 3913.147 4532.552 3758.964 3910.603 295.713 303.087 10569.126 11836.406 13225.298 297.923 342.251
38.425 131.087 222.941 403.318 771.216 1480.636 2862.075 5404.316 9669.801 38.281 37.547 37.109
2:25:00 37.00 36.933 133.617 230.629 420.471 789.76 1523.432 2895.3 5532.918 9788.944 36.246 35.663 34.811
254.72 5819.243 6084.805 338.988 408.762 5398.211 5804.904 13445.954 448.617 457.267 14310.865 15556.079
