特性 | OTU(97% 聚类) | ZOTU(UNOISE3) | ASV(DADA2/Deblur) |
---|---|---|---|
定义方法 | 相似性聚类(阈值依赖) | 100% 相似性,基于去噪 | 精确去噪,单碱基分辨率 |
分辨率 | 较低,可能合并相似物种 | 高,可区分单碱基差异 | 高,可区分单碱基差异 |
嵌合体处理 | 可能保留部分嵌合体 | 自动检测并移除嵌合体 | 自动检测并移除嵌合体 |
跨项目可比性 | 受阈值和工具影响 | 高,基于精确序列定义 | 高,基于精确序列定义 |
计算需求 | 较低 | 中等 | 较高 |
常用工具 | VSEARCH、USEARCH、Mothur | UNOISE3(USEARCH) | DADA2、Deblur、QIIME 2 |
去噪方法 | 不去噪(基于聚类) | 去噪(规则和经验方法) | 去噪(统计模型) |
Operational Taxonomic Units:OTUs
Amplicon Sequence Variants:ASVs, also known as Exact Sequence Variants (ESVs)
zero-radius OTUs:ZOTUs
cd Docker/
docker build -t edna ./