Skip to content

Commit

Permalink
really add insulator clip model
Browse files Browse the repository at this point in the history
(and fix .gitignore accordingly)
  • Loading branch information
Vanessa Ezekowitz committed Mar 11, 2017
1 parent e5f40f5 commit bf3498b
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 173 additions and 1 deletion.
1 change: 0 additions & 1 deletion .gitignore
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -48,7 +48,6 @@ local.properties
*_p.c
*.ilk
*.meta
*.obj
*.pch
*.pdb
*.pgc
Expand Down
173 changes: 173 additions & 0 deletions extranodes/models/technic_insulator_clip.obj
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,173 @@
# Blender v2.72 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
o Cube
v -0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.249997 0.500000 0.249997
v -0.249997 0.500000 -0.249997
v 0.249997 0.500000 -0.249997
v 0.249997 0.500000 0.249997
v -0.187500 0.500000 0.187500
v -0.187500 0.500000 -0.187500
v 0.187500 0.500000 -0.187500
v 0.187500 0.500000 0.187500
v -0.187500 0.750000 0.187500
v -0.187500 0.750000 -0.187500
v 0.187500 0.750000 -0.187500
v 0.187500 0.750000 0.187500
v -0.250000 0.750000 0.250000
v -0.250000 0.750000 -0.250000
v 0.250000 0.750000 -0.250000
v 0.250000 0.750000 0.250000
v -0.250000 1.250000 0.250000
v -0.250000 1.250000 -0.250000
v 0.250000 1.250000 -0.250000
v 0.250000 1.250000 0.250000
v -0.500000 0.312500 0.500000
v -0.500000 0.312500 -0.500000
v 0.500000 0.312500 -0.500000
v 0.500000 0.312500 0.500000
v 0.187500 0.625000 0.187500
v 0.187500 0.625000 -0.187500
v -0.187500 0.625000 -0.187500
v -0.187500 0.625000 0.187500
v 0.187500 0.562500 0.187500
v 0.187500 0.687500 -0.187500
v -0.187500 0.687500 -0.187500
v -0.187500 0.562500 0.187500
v 0.187500 0.687500 0.187500
v 0.187500 0.562500 -0.187500
v -0.187500 0.562500 -0.187500
v -0.187500 0.687500 0.187500
v 0.168668 0.531250 0.168668
v 0.168668 0.718750 -0.168668
v -0.168668 0.718750 -0.168668
v -0.168668 0.531250 0.168668
v 0.168668 0.656250 0.168668
v 0.168668 0.593750 -0.168668
v -0.168668 0.593750 -0.168668
v -0.168668 0.656250 0.168668
v 0.168668 0.593750 0.168668
v 0.168668 0.656250 -0.168668
v -0.168668 0.656250 -0.168668
v -0.168668 0.593750 0.168668
v 0.168668 0.718750 0.168668
v 0.168668 0.531250 -0.168668
v -0.168668 0.531250 -0.168668
v -0.168668 0.718750 0.168668
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.749997 0.749997
vt 0.749997 0.250003
vt 0.250003 0.250003
vt 0.250003 0.749997
vt 0.000000 0.812500
vt 1.000000 0.812500
vt 0.312500 0.312500
vt 0.312500 0.687500
vt 0.687500 0.312500
vt 0.687500 0.687500
vt 0.331332 1.218750
vt 0.668668 1.218750
vt 0.687500 1.250000
vt 0.312500 1.250000
vt 0.750000 1.250000
vt 0.750000 1.750000
vt 0.250000 1.750000
vt 0.250000 1.250000
vt 0.331332 1.093750
vt 0.668668 1.093750
vt 0.687500 1.125000
vt 0.312500 1.125000
vt 0.331332 1.093750
vt 0.668668 1.093750
vt 0.331332 1.156250
vt 0.668668 1.156250
vt 0.687500 1.187500
vt 0.312500 1.187500
vt 0.331332 1.156250
vt 0.668668 1.156250
vt 0.331332 1.031250
vt 0.668668 1.031250
vt 0.687500 1.062500
vt 0.312500 1.062500
vt 0.312500 1.000000
vt 0.687500 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.600000 0.800000 -0.000000
vn 0.000000 0.800000 -0.600000
vn 0.600000 0.800000 0.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.856500 -0.516200 0.000000
vn 0.000000 -0.516200 -0.856500
vn -0.000000 -0.516200 0.856500
vn -0.856500 -0.516200 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn -0.000000 0.800000 0.600000
vn 0.856500 0.516200 0.000000
vn 0.000000 0.516200 -0.856500
vn -0.000000 0.516200 0.856500
vn -0.856500 0.516200 -0.000000
g Cube_Cube_Material
s off
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 25/2/2 5/5/2 6/6/2 26/1/2
f 26/1/3 6/6/3 7/7/3 27/4/3
f 27/4/4 7/7/4 8/8/4 28/3/4
f 25/9/5 1/4/5 4/1/5 28/10/5
f 8/8/6 7/7/6 11/11/6 12/12/6
f 7/7/6 6/6/6 10/13/6 11/11/6
f 5/5/6 8/8/6 12/12/6 9/14/6
f 6/6/6 5/5/6 9/14/6 10/13/6
f 53/15/7 42/16/7 15/17/7 16/18/7
f 42/15/8 43/16/8 14/17/8 15/18/8
f 56/15/9 53/16/9 16/17/9 13/18/9
f 43/15/10 56/16/10 13/17/10 14/18/10
f 14/4/1 18/4/1 19/4/1 15/4/1
f 17/19/11 21/20/11 22/21/11 18/22/11
f 18/19/12 22/20/12 23/21/12 19/22/12
f 19/19/13 23/20/13 24/21/13 20/22/13
f 21/21/5 17/22/5 20/19/5 24/20/5
f 21/5/6 24/8/6 23/7/6 22/6/6
f 15/4/1 19/4/1 20/4/1 16/4/1
f 16/4/1 20/4/1 17/4/1 13/4/1
f 13/4/1 17/4/1 18/4/1 14/4/1
f 1/1/11 25/10/11 26/9/11 2/4/11
f 2/1/12 26/10/12 27/9/12 3/4/12
f 3/1/13 27/10/13 28/9/13 4/4/13
f 5/5/14 25/2/14 28/3/14 8/8/14
f 49/23/7 46/24/7 30/25/7 29/26/7
f 46/27/8 47/28/8 31/25/8 30/26/8
f 52/23/9 49/24/9 29/25/9 32/26/9
f 47/23/10 52/24/10 32/25/10 31/26/10
f 45/29/7 50/30/7 34/31/7 37/32/7
f 50/33/8 51/34/8 35/31/8 34/32/8
f 48/33/9 45/34/9 37/31/9 40/32/9
f 51/29/10 48/30/10 40/31/10 35/32/10
f 41/35/7 54/36/7 38/37/7 33/38/7
f 54/35/8 55/36/8 39/37/8 38/38/8
f 44/35/9 41/36/9 33/37/9 36/38/9
f 55/35/10 44/36/10 36/37/10 39/38/10
f 37/32/15 34/31/15 42/16/15 53/15/15
f 34/32/16 35/31/16 43/16/16 42/15/16
f 40/32/17 37/31/17 53/16/17 56/15/17
f 35/32/18 40/31/18 56/16/18 43/15/18
f 33/38/15 38/37/15 46/24/15 49/23/15
f 38/38/16 39/37/16 47/28/16 46/27/16
f 36/38/17 33/37/17 49/24/17 52/23/17
f 39/38/18 36/37/18 52/24/18 47/23/18
f 29/26/15 30/25/15 50/30/15 45/29/15
f 30/26/16 31/25/16 51/34/16 50/33/16
f 32/26/17 29/25/17 45/34/17 48/33/17
f 31/26/18 32/25/18 48/30/18 51/29/18
f 12/39/15 11/40/15 54/36/15 41/35/15
f 11/39/16 10/40/16 55/36/16 54/35/16
f 9/39/17 12/40/17 41/36/17 44/35/17
f 10/39/18 9/40/18 44/36/18 55/35/18

0 comments on commit bf3498b

Please sign in to comment.